<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spargroschen Finanz Ratgeber</title>
	<atom:link href="http://www.spargroschen.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spargroschen.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Feb 2013 15:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Spielzeuge für Kinder</title>
		<link>http://www.spargroschen.net/224-spielzeuge-fur-kinder.html</link>
		<comments>http://www.spargroschen.net/224-spielzeuge-fur-kinder.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 15:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spargroschen.net/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen Spielwarenmesse in Nürnberg zeigte sich, dass trotz einem steigenden Angebot an Videospielen auch Hartwarenspielzeug immer noch beliebt ist. Bei Videospielen steht die Interaktion des Spielenden immer mehr im Vordergrund. Neue Ideen zu der Handhabung der Spielfigur durch Wahrnehmung der Bewegungen des Spielers mit Hilfe einer Kamera gibt es schon seit einigen Jahren, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der diesjährigen Spielwarenmesse in Nürnberg zeigte sich, dass trotz einem steigenden Angebot an Videospielen auch Hartwarenspielzeug immer noch beliebt ist. Bei Videospielen steht die Interaktion des Spielenden immer mehr im Vordergrund. Neue Ideen zu der Handhabung der Spielfigur durch Wahrnehmung der Bewegungen des Spielers mit Hilfe einer Kamera gibt es schon seit einigen Jahren, nur sind die neuesten Produkte wesentlich einfacher und direkter zu benutzen.</p>
<p><span id="more-224"></span>Die Playstation 3 bietet die Funktion, die Spielfigur durch Bewegen des Controllers zu steuern. Die neu erscheinenden Spiele dieses Jahr machen von dieser Funktion immer mehr Gebrauch. Für ältere Kinder kommen viele Fortsetzungen alt bewährter Spieltitel in diesem Jahr auf den Markt. Neben GTA 5 wird auch <a href="http://www.pcgames.de/Metal-Gear-Rising-Revengeance-Xbox360-232053/News/Metal-Gear-Rising-Revengeance-Neue-Screenshots-zu-3D-Hologramm-Pappkarton-und-Gegner-1047241/">ein neues Metal Gear</a> erscheinen.</p>
<p>Bei jedem Spielzeug, ob virtuell oder handfest, wird geforscht, wie man das kontinuierliche Verlangen nach der Benutzung der Spielware durch den Spielenden beibehalten kann. Dies ist gerade bei Videospielen sehr wichtig. Bei kleinen Spielfiguren von Star Wars zum Beispiel kann ein Mehrwert erzeugt werden, indem mehr neue Waffen zu der Figur mitgeliefert werden oder der kauf zur Teilnahme eines Onlinespiels befähigt. Bei Videospielen hingegen wird das Kind durch Freispielen neuer Funktionen der virtuellen Spielfigur zum weiterspielen verleitet. So etwas bietet Abwechslung und fragt den Ehrgeiz.</p>
<p><strong>Die Schule und die Hersteller</strong><br />
Die Schule ist der Feind des Spielwarenherstellers. Sie lenkt das Kind nur unnötig vom Spielkonsum ab. Da das Kind somit weniger Zeit hat, darf ein Spiel also auch nicht mehr so lange dauern (ich beziehe mich wieder auf Videospiele) oder es muss so abhängig machen, dass die reale Welt unwichtig für das konsumierende Kind wird.</p>
<p><strong>Holzspielzeug für Kinder</strong><br />
Gerade die jungen Kinder sollten an Holzspielzeug herangeführt werden. Durch bunte Bemalung und glatte Oberflächen schmeichelt es Auge und Hand. Der deutliche Vorteil bei <a href="http://www.baby-walz.ch/Spiel-Spass/babyspielzeug/Holzspielzeug.html">Holzspielzeug für Kinder</a> ist selbstverständlich die Anregung der Kreativität neue Konstrukte aus den Bauklötzchen zu bilden. So stärken die Eltern den Geist des Kindes.</p>
<p>Bild: <a href="http://www.flickr.com/photos/cbeasphotography/6549542165/sizes/z/in/photostream/">CBeas</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spargroschen.net/224-spielzeuge-fur-kinder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztransaktionssteuer soll der EU Milliarden einbringen</title>
		<link>http://www.spargroschen.net/220-finanztransaktionssteuer-soll-der-eu-milliarden-einbringen.html</link>
		<comments>http://www.spargroschen.net/220-finanztransaktionssteuer-soll-der-eu-milliarden-einbringen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 13:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spargroschen.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[34 Milliarden Euro – das sind die erwarteten Einnahmen wenn in 11 EU Ländern die Finanzsteuer eingeführt wird. EU-Experten schätzen in einem Entwurf der EU-Kommission das je nach Marktreaktion Einnahmen in Höhe von jährlich 34 Milliarden Euro in allen Teilnahmestaaten zu erwarten seien. Dies sichert den 11 teilnehmenden Staaten einen Strom an Einnahmen. Die Finanzsteuer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>34 Milliarden Euro – das sind die erwarteten Einnahmen wenn in 11 EU Ländern die Finanzsteuer eingeführt wird. EU-Experten schätzen in einem Entwurf der EU-Kommission das je nach Marktreaktion Einnahmen in Höhe von jährlich 34 Milliarden Euro in allen Teilnahmestaaten zu erwarten seien. Dies sichert den 11 teilnehmenden Staaten einen Strom an Einnahmen.<br />
<span id="more-220"></span><br />
Die Finanzsteuer soll laut dem Entwurf im Januar 2014 eingeführt werden. Es würde demnach auf alle Transaktionen eine Steuer erhoben werden. Diese liegt bei Aktien und Anleihen bei 0,1%, bei spekulativen Finanzprodukten bei 0,01%. Bereits 2011 bereitete die EU-Kommission einen solchen Vorschlag, welcher für alle 27 EU-Länder gelten sollte. Dies wären jährliche Gesamteinnahmen von 57 Milliarden Euro gewesen. Jedoch stimmten Großbritannien und Schweden diesem Vorhaben nicht zu. Am 14. Februar soll ein neuer Vorschlag veröffentlicht werden.</p>
<p>Die 11 teilnehmenden Staaten haben in den vergangenen Wochen alles Vorbereitet, damit sie ihr Vorhaben durchsetzen können. Die EU-Finanzminister gaben bereits sein Einverständnis. Europa steht in Vorreiterposition, europäische Länder wären die ersten, die diese umstrittene Steuer einführen. Frankreich und Deutschland setzen sich für dieses Vorhaben ein. Sie sehen die Steuer als ein Mittel um den Finanzsektor finanziell an der Finanzkrise zu beteiligen. Weitere Teilnehmer sind Österreich, Belgien, Estland, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Slowakei und Slowenien. Die Niederlande zögern noch.</p>
<p>Bild: <a href="http://www.flickr.com/photos/minoritenplatz8/8382436995/sizes/z/in/photostream/">Minoritenplatz8</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spargroschen.net/220-finanztransaktionssteuer-soll-der-eu-milliarden-einbringen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich wird zum Problemfall</title>
		<link>http://www.spargroschen.net/216-frankreich-wird-zum-problemfall.html</link>
		<comments>http://www.spargroschen.net/216-frankreich-wird-zum-problemfall.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 13:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spargroschen.net/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Seit jeher gilt Frankreich als eines der Zugpferde innerhalb Europas. Wirtschaftlich gesehen ist Frankreich neben Deutschland eine der stabilsten und fortschrittlichsten Nationen in Europa. Doch die Fassade beginnt zu bröckeln. Frankreich beginnt, die Folgen der Finanzkrise nach und nach immer stärker zu spüren. Einbruch der Wirtschaft Frankreich droht im Jahr 2013 die Rezession und die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit jeher gilt Frankreich als eines der Zugpferde innerhalb Europas. Wirtschaftlich gesehen ist Frankreich neben Deutschland eine der stabilsten und fortschrittlichsten Nationen in Europa. Doch die Fassade beginnt zu bröckeln. Frankreich beginnt, die Folgen der Finanzkrise nach und nach immer stärker zu spüren.<br />
<span id="more-216"></span><br />
<strong>Einbruch der Wirtschaft</strong><br />
Frankreich droht im Jahr 2013 die Rezession und die Stimmung im Land wird immer schlechter. Bereits für das letzte Quartal 2012 prognostizierte die Pariser Notenbank einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,1%. Für das erste Quartal im neuen Jahr wird erneut ein Rückgang von 0,1% erwartet. Die Arbeitslosenquote ist sogar so hoch, wie seit 15 Jahren nicht mehr. Frankreich befindet sich im freien Fall und entwickelt sich Problemfall innerhalb der Euro-Zone. Die Stadt Dijon musste aufgrund von akuten finanziellen Defiziten im Haushalt sogar schon Bestände aus dem preisgekrönten Weinkeller der Stadt versteigern. Insgesamt konnten durch den Verkauf von 3500 Weinflaschen in etwa 150.000 Euro eingenommen werden. Die Summe wird die finanzielle Situation zumindest zeitweise entspannen. Der Bürgermeister der Stadt klagt vor allem über die gestiegenen Sozialausgaben. Immer mehr Menschen würden Hilfe benötigen, welche die Stadt inzwischen nicht mehr stemmen könne.</p>
<p><strong>Hollande unter Druck</strong><br />
Gerade erst konnte Präsident Hollande durch seine Entschlossenheit beim Einsatz in Mali Sympathiepunkte sammeln, steht er jetzt vor der Herausforderung, die internen Probleme zu lösen. Eine Mammutaufgabe, welche sicherlich einiges an Zeit benötigen wird. Schafft es Hollande nicht, die negative Entwicklung zu stoppen, wird Frankreich der neue kranke Mann in Europa.</p>
<p>Bild: <a href="http://www.flickr.com/photos/donkeyhotey/7174043798/sizes/z/in/photostream/">DonkeyHotey</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spargroschen.net/216-frankreich-wird-zum-problemfall.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vietnams Wirtschaft boomt</title>
		<link>http://www.spargroschen.net/213-vietnams-wirtschaft-boomt.html</link>
		<comments>http://www.spargroschen.net/213-vietnams-wirtschaft-boomt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 13:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spargroschen.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung Vietnams bietet risikobereiten Investoren große Chancen. Glaubt man den Analysten, dann könnte Vietnam nach und nach ein &#8220;kleines China&#8221; werden. Vor 20 Jahren wurde im Land die Marktwirtschaft eingeführt. Obwohl wie in China eine sozialistische Führung an der Macht ist und mehr als die Hälfte aller Betriebe staatlich sind, wächst die vietnamesische Wirtschaft [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung Vietnams bietet risikobereiten Investoren große Chancen. Glaubt man den Analysten, dann könnte Vietnam nach und nach ein &#8220;kleines China&#8221; werden. Vor 20 Jahren wurde im Land die Marktwirtschaft eingeführt. Obwohl wie in China eine sozialistische Führung an der Macht ist und mehr als die Hälfte aller Betriebe staatlich sind, wächst die vietnamesische Wirtschaft stetig.</p>
<p><span id="more-213"></span></p>
<p>In den Jahren von 2000 bis 2010 stieg Bruttoinlandsprodukt jährlich um mindestens 7 Prozenz (außer im Krisenjahr 2009). Diese sehr günstige wirtschaftliche Entwicklung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der mächtige Nachbar China und ausländische in China produzierende Firmen einfachere Fertigungen, der günstigeren Lohnkosten wegen, nach Vietnam verlagern. In der Textilindustrie,der Elektroindustrie und im Maschinenbau führt das zu vollen Auftragsbüchern.</p>
<p>Außerdem wurden im Norden Vietnams große Ölvorkommen erschlossen und auch der Tourismus bommt in den letzten Jahren. Aber auch in der Landwirtschaft ist das südost-asiatische Land sehr erfolgreich. Vietnam ist der zweitwichtigste Reis-und Kaffee-Exporteur der Welt. Landeskenner beklagen aber trotzdem die zögerlichen Struktur-Reformen, die unberechenbare Justitz, die Korruption und die mangelhafte Infrastruktur Vietnams.</p>
<p>Auch die hohe Inflation der letzten Jahre ist problematisch. Trotzdem wird der vietnamesische Markt und das Wachstum für 2013 von den Analysten insgesamt positiv bewertet. Wenn es dem Land gelingt, die Inflation im Griff zu behalten und ihren Zinssenkungszyklus fortzusetzen, dann hat der &#8220;Tigerstaat&#8221; Vietnam große Erfolgsaussichten. Das Leitbarometer, der Ho-Chi-Minh-Index, stieg seit Anfang Dezember 2012 schon um 17 Prozent.</p>
<p>Bild: <a href="http://www.flickr.com/photos/43423301@N07/3998449040/sizes/z/in/photostream/">Padmanaba01</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spargroschen.net/213-vietnams-wirtschaft-boomt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesbank holt 700 Tonen zurück nach Deutschland</title>
		<link>http://www.spargroschen.net/209-bundesbank-holt-700-tonen-zuruck-nach-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.spargroschen.net/209-bundesbank-holt-700-tonen-zuruck-nach-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 09:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Fitsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spargroschen.net/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen und Monaten stieg öffentliche Druck auf die Bundesbank konstant an. Grund dafür: Ein Großteil der nationalen Goldreserven lagert nicht in deutschen Tresoren, sondern ist im Ausland beziehungsweise Frankreich und den USA untergebracht. Laut eigenen Angaben möchte die Bundesbank mehr Vertrauen schaffen und will nun nach und nach ganze 700 Tonnen Gold [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wochen und Monaten stieg öffentliche Druck auf die Bundesbank konstant an. Grund dafür: Ein Großteil der nationalen Goldreserven lagert nicht in deutschen Tresoren, sondern ist im Ausland beziehungsweise Frankreich und den USA untergebracht. Laut eigenen Angaben möchte die Bundesbank mehr Vertrauen schaffen und will nun nach und nach ganze 700 Tonnen Gold wieder auf deutschen Boden bringen. Natürlich kann dieser Vorgang durch die Notenbank nur Schrittweise durchgeführt werden, so dass sich das ganze Vorhaben wohl bis 2020 hinauszögern wird. Erst dann werden rund die Hälfte der Gesamtgoldreserven wieder in Deutschland sein.<br />
<span id="more-209"></span></p>
<p>Die Barren, die in naher Zukunft die Reise &#8220;nach Hause&#8221; antreten werden, haben einen Gesamtwert von ungefähr 27 Mrd. Euro. Bislang liegt der größte Teil bei der amerikanischen Notenbank Fed. Für das plötzliche Umdenken gibt es allerdings auch einen Grund. Seit dem herbst wird über die Sicherheit des deutschen Goldschatzes debattiert. Selbst einige Politiker befürchteten, dass die verantwortliche Bundesbank die Kontrolle aus der Hand gegeben hätte. Angesichts der Tatsache, dass Deutschland heute nach den USA über die zweitgrößte Goldreserve verfügt, scheint der öffentliche Druck gerechtfertigt zu sein. Immer mehr Verbraucher setzen auf Edelmetalle wie Gold und Silber, die im Beispiel von <a href="http://www.silberpreisineuro.org/">Silberpreisen im Euro-Raum</a> es jedem erlauben sich privat abzusichern. Bei einem Währungscrash ist man damit nicht nur auf das Handeln der Bu8ndesbank angewiesen, sondern kann selbst etwas tun und die Nachfrage nach Edelmetallen lässt nicht nach.</p>
<p>Einen genauen Zeitplan für den Gold-Transfer gibt es nicht. Fest steht jedoch, dass die Notenbank nicht den gesamten Goldschatz zurückholen lässt. So soll im Falle einer Währungskrise weiterhin die Möglichkeit bestehen, schnell in Devisen beziehungsweise Dollar zu Investieren.</p>
<p>Bild: <a href="http://www.flickr.com/photos/mckaysavage/5089852853/sizes/z/in/photostream/">mckaysavage</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spargroschen.net/209-bundesbank-holt-700-tonen-zuruck-nach-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausländer bekommen ein Drittel weniger Gehalt</title>
		<link>http://www.spargroschen.net/204-auslander-bekommen-ein-drittel-weniger-gehalt.html</link>
		<comments>http://www.spargroschen.net/204-auslander-bekommen-ein-drittel-weniger-gehalt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 17:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spargroschen.net/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Unfassbar, aber dennoch war- Ausländer verdienen in der Bundesrepublik fast ein Drittel weniger als Deutsche. Einer Studie zeigt, dass Ausländer zum Anfang ungefähr 64 Prozent des deutschen Durchschnittslohns verdienen, später sind es immerhin 72 Prozent. Diese Tatsache hängt mit diversen Faktoren zusammen. Das Institut für Berufs- und Arbeitsmarktforschung hat diese Nachricht am Mittwoch in Nürnberg [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unfassbar, aber dennoch war- Ausländer verdienen in der Bundesrepublik fast ein Drittel weniger als Deutsche. Einer Studie zeigt, dass Ausländer zum Anfang ungefähr 64 Prozent des deutschen Durchschnittslohns verdienen, später sind es immerhin 72 Prozent. Diese Tatsache hängt mit diversen Faktoren zusammen. Das Institut für Berufs- und Arbeitsmarktforschung hat diese Nachricht am Mittwoch in Nürnberg präsentiert, doch wie kommen diese Unterschiede im Verdienst zu stande?<br />
<span id="more-204"></span><br />
<strong>Warum Ausländer weniger verdienen</strong><br />
Hierbei spielt natürlich die soziale Herkunft eine wesentliche Rolle. Sehr viele Einwanderer kommen aus den Ostblockstaaten und werden von der gut bezahlten Arbeit gelockt. Im Gegensatz zu den Löhnen in wirtschaftlichen schwachen Ländern können Ausländer hier in Deutschland viel Geld verdienen. Hinzu kommt die unzureichende Berufserfahrung. Oftmals wurde keinerlei Ausbildung absolviert und aufgrund der mangelnden Qualifizierungen kommt es zu einer geringeren Bezahlung.</p>
<p>Im Gegensatz dazu werden Spezialisten aus Österreich, den Niederlanden, Großbritannien oder den USA dringend gesucht und sogar deutlich überbezahlt. Diese Tatsachen zeigen den deutlichen Kontrast bei der Bezahlung von Ausländern.<br />
Eine große Rolle spielt auch die Unkenntnis über den passenden Beruf. Ausländer sind oftmals glücklich arbeiten zu dürfen und deshalb bewerben sich diese Leute auch auf schlecht bezahlte und unpassende Stellen.</p>
<p>Bildquelle: <a href="http://www.flickr.com/photos/matze_ott/2111661914/sizes/z/in/photostream/">matze_ott</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spargroschen.net/204-auslander-bekommen-ein-drittel-weniger-gehalt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Allianz schuldet Millionen Kunden Geld</title>
		<link>http://www.spargroschen.net/200-die-allianz-schuldet-millionen-kunden-geld.html</link>
		<comments>http://www.spargroschen.net/200-die-allianz-schuldet-millionen-kunden-geld.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 17:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spargroschen.net/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Durch unwirksame Kündigungsklauseln in ihren Lebensversicherungen, wird die Allianz nun Rückzahlungen in Höhe von 117 Millionen Euro an ihre Kunden tätigen. Die Allianz Leben verlor den Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht Stuttgart und hatte nur noch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe als Möglichkeit. Da zuvor schon Ergo, Signal Iduna, Deutscher Ring und Generali dort unterlagen, sah die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durch unwirksame Kündigungsklauseln in ihren Lebensversicherungen, wird die Allianz nun Rückzahlungen in Höhe von 117 Millionen Euro an ihre Kunden tätigen. Die Allianz Leben verlor den Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht Stuttgart und hatte nur noch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe als Möglichkeit. Da zuvor schon Ergo, Signal Iduna, Deutscher Ring und Generali dort unterlagen, sah die Allianz in der Akzeptanz des Stuttgarter Urteils die beste Lösung. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) stufte die Urteile das relevant für die Versicherungsbranche ein.<br />
<span id="more-200"></span><br />
Nun muss der Versicherer an insgesamt 500.000 Versicherte jeweils rund 200€ zahlen. Dies betrifft Kunden die zwischen 2001 und 2007 eine Lebensversicherung bei der Allianz gekündigt haben oder keine Beiträge mehr zahlen.</p>
<p>Bei den Verbraucherschützern sorgte dieser Erfolg für große Freude trotz der Gewissheit, dass die Unternehmen nur widerwillig zahlen werden. Weitere zwölf Versicherer wurden bereits abgemahnt. Das Signal an die Branche scheint eindeutig, doch wie hoch die Kosten tatsächlich noch werden können ist unklar.</p>
<p>Die Hamburger Verbraucherschützerin Edda Castello hatte alleine für die Allianz-Kunden eine Rückzahlung von knapp zwei Milliarden Euro errechnet. Kritik für diese Einschätzung kommt von Seiten der Unternehmen und Branchenkennern. Diese gehen davon aus, dass die Kosten für die Allianz unter einer Milliarde bleiben werden.</p>
<p>Bildquelle:<a href="http://www.flickr.com/photos/dh87/4311506567/sizes/z/in/photostream/"> Troels Dejgaard Hansen</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spargroschen.net/200-die-allianz-schuldet-millionen-kunden-geld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD fordert mehr Geld für Geringverdiener</title>
		<link>http://www.spargroschen.net/197-spd-fordert-mehr-geld-fur-geringverdiener.html</link>
		<comments>http://www.spargroschen.net/197-spd-fordert-mehr-geld-fur-geringverdiener.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 17:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spargroschen.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Plänen der SPD-Bundestagsfraktion soll im Fall eines Wahlerfolges der SPD bei den nächsten Bundestagswahlen, das Kindergeld für Familien mit geringem Einkommen erhöht werden. Vorgesehen ist, dass das Kindergeld nicht mehr nach dem &#8220;Gießkannenprinzip&#8221; verteilt, sondern nach dem Einkommen gestaffelt wird und dass Familien mit kleinen und mittleren Einkommen deutlich mehr Kindergeld erhalten sollen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Plänen der SPD-Bundestagsfraktion soll im Fall eines Wahlerfolges der SPD bei den nächsten Bundestagswahlen, das Kindergeld für Familien mit geringem Einkommen erhöht werden.<br />
<span id="more-197"></span><br />
Vorgesehen ist, dass das Kindergeld nicht mehr nach dem &#8220;Gießkannenprinzip&#8221; verteilt, sondern nach dem Einkommen gestaffelt wird und dass Familien mit kleinen und mittleren Einkommen deutlich mehr Kindergeld erhalten sollen als bisher. Im Gespräch sind im Moment verschiedene Modelle. Eines geht von einer Einkommensgrenze von 3000 Euro Brutto monatlich aus. Bis zu dieser Grenze soll das jetzige Kindergeld gestaffelt ansteigen, maximal auf 324 Euro pro Monat. Bei höheren Einkommen soll das bisherige Kindergeld unverändert weiter gezahlt werden.</p>
<p>Zentraler Punkt der geplanten Reform ist die Zusammenführung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Letzterer wird zur Zeit bedürftigen Eltern gezahlt, die unverheiratete und im gemeinsamen Haushalt lebende Kinder unter 25 Jahren haben.</p>
<p>Die für die geplante Reform notwendigen Mittel schätzt die SPD je nach Modell auf zwei bis drei Milliarden Euro pro Jahr. Ein Teil der Kosten könnte nach einem SPD-Arbeitspapier die Abschaffung des Steuerfreibetrages für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung (BEA) sein. Dieser entlastet zur Zeit deutlich Familien mit höheren Einkommen. Mit seiner Abschaffung will die SPD die ungleiche Förderung von Besserverdienern stoppen.</p>
<p>Bildquelle: <a href="http://www.flickr.com/photos/spdnds/8262839929/sizes/z/in/photostream/">SPD in Niedersachsen</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spargroschen.net/197-spd-fordert-mehr-geld-fur-geringverdiener.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX steht kurz vor dem Jahreshöchstwert</title>
		<link>http://www.spargroschen.net/191-dax-steht-kurz-vor-dem-jahreshochstwert.html</link>
		<comments>http://www.spargroschen.net/191-dax-steht-kurz-vor-dem-jahreshochstwert.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 15:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spargroschen.net/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Der mittwochmittägliche Aktienhandel wird von verschiedenen Nachrichten und Tendenzen befeuert, so dass der DAX neue Kursstände antestet und seinen Aufwärtstrend bestätigt. Der Höchstwert vom Dienstag, der knapp über 7.640 Punkten lag, wurde schon im vormittäglichen Handel überschritten. Somit handelt es sich bei der Marke von 7.640 Punkten um keine Widerstandslinie. Kurz vor 13:00 Uhr notierte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der mittwochmittägliche Aktienhandel wird von verschiedenen Nachrichten und Tendenzen befeuert, so dass der DAX neue Kursstände antestet und seinen Aufwärtstrend bestätigt. Der Höchstwert vom Dienstag, der knapp über 7.640 Punkten lag, wurde schon im vormittäglichen Handel überschritten. Somit handelt es sich bei der Marke von 7.640 Punkten um keine Widerstandslinie. Kurz vor 13:00 Uhr notierte der DAX bei beinahe 7.670 Punkten und konnte damit gegenüber der morgendlichen Eröffnung beinahe 0,2 % zulegen. Der Handelstag wird von vielen guten Nachrichten aus dem In- und Ausland bestimmt, die die Börsianer hoffnungsfroh in die Zukunft blicken lassen.<br />
<span id="more-191"></span><br />
Zum Einen sind dies sicherlich noch die Auswirkungen der Rating-Verbesserung Griechenlands vom Anfang dieser Woche. Standard &amp; Poors hat Griechenland aufgrund seiner fundamentalen Analyse gleich um fünf Stufen heraufgestuft und wieder einen &#8220;Investmentgrade&#8221; vergeben, nachdem die vorherige Einschätzung noch der Bewertung für die hohe Wahrscheinlichkeit eines teilweisen Zahlungsausfalls entsprach. Der als wichtiger Konjunkturindikator <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ifo-index-steigt-zum-zweiten-mal-in-folge-a-873810.html">deutschlandweit akzeptierte Ifo Geschäftsklimaindex</a> von Professor Sinn stiegt auf 102,4 Punkte &#8211; was die Erwartungen wesentlich übertraf. Damit blicken die Börsianer wesentlich zuversichtlicher auf die deutsche Binnenkonjunktur.</p>
